設(shè)為首頁| 加入收藏| 官方微博|聯(lián)系我們
021-31576785
021-31576786
霍夫曼相襯顯微鏡是通過將光的相位梯度轉(zhuǎn)換為光強度變化,這樣可以對通常看不見的相位物體形成一個高襯度、高分辨率的像,成像以三維立體狀態(tài)顯示出來,主要應用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進行高分辨率顯微觀察。
咨詢熱線:021-31576786 / 021-31576785
服務承諾:一年保修,終身維護
價格咨詢請點擊此處,將有專業(yè)在線工程師為您服務,也可以來電咨詢:
WMSC-1088倒置顯微鏡是一種多功能生物顯微鏡,適配無陌光學研發(fā)的偏光調(diào)制相襯觀察
系統(tǒng),適用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進行高分辨率顯微
觀察,可對細胞組織、透明液態(tài)組織、培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進行動態(tài)顯微觀察及科研分析。主要應用于科研院所
、高等院校、檢驗檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
調(diào)制相襯觀察是通過將光的相位梯度轉(zhuǎn)換為光強度變化,這樣可以對通??床灰姷南辔晃矬w形成一個高襯度、高分辨率的像,成像以三維立體狀態(tài)顯示出來,主要應用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進行高分辨率顯微觀察。本儀器匹配轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯聚光鏡或拉板式調(diào)制相襯聚光鏡,并與無陌光學研發(fā)調(diào)制相襯物鏡(10X,20X,40X)配套使用,無論是高倍還是低倍觀察都能呈現(xiàn)出清晰明亮且富有立體感的視場效果。
價格咨詢請點擊此處,將有專業(yè)在線工程師為您服務,也可以來電咨詢:
標準配置
參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X~400X | |||||||
機械筒長 | ∝ | ||||||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||||||
目 鏡 | 平視場大視野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口Ф30mm | 齊焦距離10mm | ||||
對中目鏡(TE-3) | |||||||||
雙目鏡 | 鉸鏈雙目,觀察角度為45度,瞳距為53~75毫米 | ||||||||
調(diào)制相襯物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 | ||||
10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于調(diào)制相襯觀察,需與相襯聚光鏡裝置中的狹縫相匹配 | |||||
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
明視場物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于明視場觀察 | ||||
20X(選配) | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X(選配) | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
相襯物鏡 | 10X(選配) | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于相位相襯觀察,需與相襯聚光鏡中相襯環(huán)板相匹配 | ||||
20X(選配) | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X(選配) | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器(可選配六孔轉(zhuǎn)換器, ) | ||||||||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應 | ||||||||
長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,拉板式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應(選配) | |||||||||
長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,轉(zhuǎn)盤式或拉板式相襯裝置,相位相襯觀察適應(選配) | |||||||||
長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶可變孔徑光闌,明視場普通觀察適應(選配) | |||||||||
載物臺 | 移動范圍77mm(縱向)X134.5mm(橫向),移動尺可拆卸 | ||||||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)節(jié),微動手輪格植:0.002毫米 | ||||||||
培養(yǎng)皿 托板 | 托板一 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||||
托板二 | 34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||||||||
托板三 | 57mm(寬)X82mm(長) | ||||||||
光源 | 6V 30W鹵素燈,亮度可調(diào),可選擇大功率LED照明器 | ||||||||
系統(tǒng)組成 | 電腦型(WMSC-1088C) 1.倒置生物顯微鏡 2.適配鏡 3.攝像器(CCD) 4.計算機(選購) | ||||||||
| 數(shù)碼型(WMSC-1088D) 1、倒生物顯微鏡 2、適配鏡 3、數(shù)碼相機(選購) |
地址:上海市浦東新區(qū)?;?18弄16號
TEL: 021-31576786,021-31576785上海無陌光學儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18025593號-1 地址: 上海市浦東新區(qū)?;?18弄16號
全國統(tǒng)一服務熱線:021-31576785 / 021-31576786 傳真:021-31576785